午夜久久久久久禁播电影,欧美变态另类zozo,亚洲熟妇无码AV在线播放,被男狂揉吃奶胸60分钟视频

服務(wù)熱線: 0571-88114630 19906731995

下載中心

CLL系列 單作用機(jī)械自鎖式液壓油缸

出力 ?50~1000 Ton

行程 50~300 mm

最大工作壓力 ?700 Bar

聯(lián)系我們

產(chǎn)品特性

- 可安裝抗偏載壓頭,保護(hù)工具
- 自鎖裝置,泄壓后可長(zhǎng)時(shí)間保持安全的載荷
- 溢流孔設(shè)計(jì),可以控制行程,確保安全
- 特殊重載結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可承受超過額定負(fù)載5%的壓力而沒有損傷
- 復(fù)合材料涂層,耐腐能力更強(qiáng)
- 單作用油缸設(shè)計(jì),負(fù)載回復(fù)

操作手冊(cè)

點(diǎn)擊下載
  • 產(chǎn)品介紹
  • 型號(hào)參數(shù)

CLL系列單作用機(jī)械自鎖式液壓油缸選型表

升力

(Ton)

行程

(mm)

型號(hào)

最小高度

(mm)

外徑

(mm)

有效面積

(c)

油缸容積

(cm3)

頂頭直徑

(mm)

重量

(Kg)

50 50 CLL502 164 125 70.9 355 71 15
50 100 CLL504 214 125 70.9 709 71 20
50 150 CLL506 264 125 70.9 1064 71 25
50 200 CLL508 314 125 70.9 1418 71 30
50 250 CLL5010 364 125 70.9 1773 71 35
50 300 CLL5012 414 125 70.9 2127 71 40
100 50 CLL1002 187 165 132.7 664 71 30
100 100 CLL1004 237 165 132.7 1327 71 39
100 150 CLL1006 287 165 132.7 1991 71 48
100 200 CLL1008 337 165 132.7 1991 71 48
100 250 CLL10010 387 165 132.7 3318 71 64
100 300 CLL10012 437 165 132.7 3981 71 73
150 50 CLL1502 209 205 201 1005 130 53
150 100 CLL1504 259 205 201 2010 130 66
150 200 CLL1508 359 205 201 4020 130 92
150 250 CLL15010 409 205 201 5025 130 104
150 300 CLL15012 459 205 201 6030 130 117
200 50 CLL2002 243 235 265.6 1330 130 83
200 150 CLL2006 343 235 265.6 3989 130 117
200 250 CLL20010 443 235 265.6 6648 130 152
250 50 CLL2502 249 275 366.4 1832 150 116
250 150 CLL2506 349 275 366.4 5496 150 162
250 250 CLL25010 449 275 366.4 9160 150 210
300 50 CLL3002 295 310 456.2 2281 139 173
300 150 CLL3006 395 310 456.2 6843 139 233
300 250 CLL30010 495 310 456.2 11405 139 293
400 50 CLL4002 335 350 559.9 2800 159 250
400 150 CLL4006 435 350 559.9 8399 159 327
400 250 CLL40010 535 350 559.9 13998 159 402
500 50 CLL5002 375 400 730.6 3656 228 367
500 150 CLL5006 475 400 730.6 10967 228 466
500 250 CLL50010 575 400 730.6 18278 228 567
600 50 CLL6002 395 430 855.3 4277 194 446
600 150 CLL6006 495 430 855.3 12830 194 562
600 250 CLL60010 595 430 855.3 21383 194 679
800 50 CLL8002 455 505 1176.9 5882 224 709
800 150 CLL8006 555 505 1176.9 17645 224 870
800 250 CLL80010 655 505 1176.9 29408 224 1029
1000 50 CLL10002 495 560 1466.4 7329 360 949
1000 150 CLL10006 595 560 1466.4 21986 360 1141
1000 250 CLL100010 695 560 1466.4 36643 360 1333



相關(guān)配件

查看更多

超高壓系列高壓軟管

查看更多

查看我們?nèi)盗挟a(chǎn)品

在線瀏覽

液壓扭矩扳手

液壓扳手專用泵

電動(dòng)氣動(dòng)扭矩扳手

液壓油缸

手動(dòng)液壓泵

液壓泵

液壓螺栓拉伸器

智能化液壓機(jī)具產(chǎn)品

超高壓增壓泵

液壓拉馬

液壓專用工具

配套附件

COPYRIGHT?2017-2019 杭州雷恩液壓設(shè)備有限公司——液壓扳手專業(yè)制造商 浙ICP備13002559號(hào)-1

   技術(shù)支持:暢郵網(wǎng)絡(luò)